| 赛事 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 数据 |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 09:00 | 完 | 巴拉圭U20 | 2-1 | 巴西 U20 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 美冠杯 | 10:00 | 完 | CD法斯(中) | 1-1 | 夏拉祖 | 1-1 | |
| | | | | | | |
| 韩锦赛 | 14:00 | 完 | 仁川地铁(中) | 0-0 | 江陵 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 韩锦赛 | 14:00 | 完 | 龙仁市 | 3-0 | 金海 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 日青锦 | 15:00 | 完 | 名古屋八鯨U18 | 0-0 | 柏雷素尔U18 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 韩锦赛 | 16:00 | 完 | 蔚山海豚(中) | 4-0 | 芦原哈默尔 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| FOX U21 | 16:30 | 完 | 班特列U21 | 0-2 | 墨尔本骑士U21 | 0-2 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 17:00 | 完 | 越南U19 | 1-1 | 韩国U19 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[6-7],南韩U19胜出 |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 18:00 | 完 | 日本U19 | 3-0 | 中国U19 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 南澳超 | 18:00 | 完 | 西部前锋 | 1-2 | 阿德莱德SC | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 南澳超 | 18:00 | 完 | 阿德莱德银河 | 2-0 | 坎伯兰联 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 日青锦 | 18:10 | 完 | 东京绿茵U18 | 2-0 | 横滨水手U18 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 澳维超 | 18:30 | 完 | 班特列 | 0-2 | 墨尔本骑士 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 日职乙 | 18:30 | 完 | 冈山绿雉 | 1-0 | 札幌冈萨多 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 角球数(3) | 角球数(3) |
| | | | | | | |
| 泰超 | 19:00 | 完 | 皇家泰军 | 3-2 | 国营烟草 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 新加坡联 | 19:30 | 完 | 雅龙联队 | 1-1 | 新瀉天鹅乙队 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 先开球(芽笼联队) |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 19:30 | 完 | 布莱克本流浪者U18 | 2-1 | 侯城U18 | 1-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 19:30 | 完 | 泰国U19(中) | 0-1 | 澳大利亚U19 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 20:05 | 完 | 墨西哥U19(中) | 1-3 | 丹麦U19 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 俄后赛 | 20:40 | 完 | 塔利克U21 | 0-1 | 阿拉尼亚U21 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 21:35 | 完 | 卡拉比克体育 | 2-1 | 埃斯耶体育 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 俄后赛 | 22:00 | 完 | 圣彼德斯堡U21 | 0-2 | 鲁宾卡讚U21 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 乌克U21 | 22:00 | 完 | 卡夫巴斯U21 | 1-1 | 伊利捷维斯U21 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 海湾奥杯 | 22:30 | 完 | 巴林U23(中) | 0-2 | 阿曼U23 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 22:30 | 完 | 畿内亚U17(中) | 4-1 | 摩洛哥U17 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 约盾杯 | 22:30 | 完 | 阿洛顿 | 1-1 | 马舒特 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 约盾杯 | 22:30 | 完 | 巴卡 | 1-0 | 库非苏 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 约盾杯 | 22:30 | 完 | 活赛恩 | 0-2 | 阿尔费萨里 | 0-2 | |
| | | | | | | |
| 约盾杯 | 22:30 | 完 | 阿尔利 | 0-5 | 连姆沙 | 0-2 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 22:35 | 完 | 班迪马士邦(中) | 2-0 | 加济安泰普BB | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 22:40 | 完 | 卡薩布蘭卡 | 1-1 | OCK奧林匹克 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 俄超 | 22:45 | 完 | 拉蒙斯科土星 | 1-0 | 安郅马哈奇卡拉 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 先开球(安芝) |
| | | | | | | |
| 俄甲 | 23:00 | 完 | 沙由安拿吉耶 | 1-2 | 斯姆奇 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 俄甲 | 23:00 | 完 | 沃尔加 | 0-1 | 卡马斯 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 俄甲 | 23:00 | 完 | 伏尔加格勒旋翼 | 1-4 | 诺夫哥罗德 | 1-2 | |
| | | | | | | |
| 俄甲 | 23:00 | 完 | 萨兰斯克 | 1-1 | 尤赖尔 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 俄甲 | 23:00 | 完 | 诺夫哥罗德斯巴达 | 2-1 | 艾立叙欧斯克 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 俄甲 | 23:00 | 完 | 索治 | 1-2 | 巴尔蒂 | 0-2 | |
| | | | | | | |
| 乌克超 | 23:00 | 完 | 基辅阿森纳 | 1-3 | 顿涅茨克矿工 | 1-2 | |
| | | | | | | |
| 罗甲 | 23:00 | 完 | 奥特鲁加拉茨 | 2-0 | 潘杜里 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 俄后赛 | 23:00 | 完 | 莫斯科戴拿模U21 | 2-4 | 苏维杜夫[U21] | 2-4 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 23:00 | 完 | 帕尔马 | 1-2 | 阿尔莎德 | 0-2 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 23:00 | 完 | 多哥U23(中) | 4-0 | 肯雅U23 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 23:00 | 完 | 朴兹波治 | 2-6 | 克拉科夫 | 0-3 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 23:00 | 完 | 文登 | 0-2 | 克拉科维亚 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 23:00 | 完 | 博洛尼亚 | 6-0 | 非洲竞技队 | 4-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 23:00 | 完 | 锡瓦斯体育(中) | 3-0 | 坎布尔 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 瑞青联 | 23:00 | 完 | 艾夫斯堡U21 | 2-1 | 奧基迪U21 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 乌克甲 | 23:00 | 完 | 普里卡帕亚 | 1-3 | 萨卡帕蒂亚 | 1-2 | |
| | | | | | | |
| 立陶乙 | 23:00 | 完 | 阿尔堤斯 | 0-2 | 卡奧拿斯 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 乌克U21 | 23:00 | 完 | 米达雷治U21 | 3-1 | 沃恩U21 | 3-0 | |
| | | | | | | |
| 乌克U21 | 23:00 | 完 | 塞瓦斯托波尔U21 | 0-3 | 基辅戴拿模U21 | 0-2 | |
| | | | | | | |
| 俄女超 | 23:00 | 完 | 安拿吉耶女足 | 1-0 | 拉占女足 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 俄女超 | 23:00 | 完 | 兹维尼格拉德女足 | 0-4 | 罗斯延卡女足 | 0-3 | |
| | | | | | | |
| 俄女超 | 23:00 | 完 | 克拉斯诺达尔女足 | 0-2 | 斯瓦达女足 | 0-2 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 23:25 | 完 | 林茨青年队(中) | 2-1 | 迪塔切 | 2-1 | |
| | | | | | | |
| 俄甲 | 23:30 | 完 | 阿华加德 | 1-2 | 克拉斯诺达库班 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 捷甲 | 23:30 | 完 | 乌斯季(中) | 0-0 | 利贝雷茨 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 立陶甲 | 23:30 | 完 | 班加 | 2-1 | 马萨基爱 | 1-1 | |
| | | | | | | |
| 芬超 | 23:59 | 完 | 古比斯 | 3-1 | 奥卢 | 2-1 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 23:59 | 完 | 里奧本 | 2-3 | 格雷史达顿 | 0-2 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 23:59 | 完 | 斯塔格斯巴茲 | 2-1 | 斯帝納茲 | 1-1 | |
| | | | | | | |
| 乌克超 | 23:59 | 完 | 沃尔斯克拉 | 0-0 | 塔夫里亚 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 捷乙 | 23:59 | 完 | 伊赫拉瓦 | 1-0 | 渥恩斯多夫 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 克亚甲 | 23:59 | 完 | 德拉格沃尔雅克 | 1-2 | 萨格勒布火车头 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 23:59 | 完 | 瓦尔瑟 | 1-3 | 热那亚 | 1-2 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 23:59 | 完 | HB科治 | 2-2 | AB哥本哈根 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 23:59 | 完 | 比查度 | 0-1 | 华沙普隆尼亚 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 23:59 | 完 | 卡尔斯鲁厄青年队(中) | 1-1 | FSV法兰克福 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 奥乙 | 00:30 | 完 | 哈特堡格 | 1-2 | 卢斯特瑙 | 1-1 | |
| | | | | | | |
| 奥乙 | 00:30 | 完 | 格拉科恩 | 0-3 | 阿德米拉 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 奥乙 | 00:30 | 完 | 奥地利卢斯特瑙 | 4-0 | SKN圣珀尔滕 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 奥乙 | 00:30 | 完 | SV格罗迪格 | 4-0 | 圣安德拉 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 俄甲 | 00:30 | 完 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 圣彼得堡戴拿模 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 00:30 | 完 | 真尼沙 | 1-1 | 科特布斯 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 00:30 | 完 | 弗赖堡(中) | 1-0 | 阿特罗米托斯 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 00:30 | 完 | 艾尔格博格(中) | 0-1 | 哈雷斯切 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 00:30 | 完 | 奥尔良 | 0-1 | 利拉斯 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 00:40 | 完 | 慕尼黑1860(中) | 1-1 | 安塔利亚体育 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 00:45 | 完 | 圣保利 | 3-0 | 桑坦德竞技 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 先开球(圣保利) |
| | | | | | | |
| 欧青U19 | 01:00 | 完 | 法国U19 | 2-1 | 西班牙 U19 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 先开球(西班牙U19) |
| | | | | | | |
| 瑞典乙VG | 01:00 | 完 | IK高首德 | 2-2 | 哥登尼 | 1-2 | |
| | | | | | | |
| 瑞典乙北N | 01:00 | 完 | 安诺德斯桥 | 1-0 | 哈诺辛迪 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 挪威U19 | 01:00 | 完 | 瓦尔德雷斯U19 | 1-0 | 斯吉德U19 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 01:00 | 完 | 禾斯貝治 | 3-2 | 格拉茨AK | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 01:00 | 完 | 佛拉维亚索尔瓦 | 0-6 | 卡芬堡青年队 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 01:00 | 完 | FC威尔斯 | 1-2 | 紐霍芬 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 01:00 | 完 | 沃克拉马克 | 2-1 | FC苏柏芬特 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 01:00 | 完 | BW林茨 | 3-1 | 巴特伊施尔 | 2-1 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 01:00 | 完 | 维也纳迅速青年队 | 5-0 | 阿德米拉兰德哈斯 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 俄超 | 01:00 | 完 | 纳尔奇克斯巴达 | 2-1 | 阿姆卡尔 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 先开球(阿马卡) |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:00 | 完 | RB莱比锡 | 2-1 | 柏林赫塔 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:00 | 完 | 希尔星堡U19 | 1-5 | 卡马亚U19 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:00 | 完 | 沃尔夫斯堡 | 3-0 | 哈費爾澤 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:00 | 完 | 突尼斯U17 | 0-1 | 馬里U17 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:00 | 完 | 瓦尔韦克(中) | 1-0 | 马尼萨体育 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 瑞典乙SS | 01:00 | 完 | 法斯塔 | 4-0 | 华伦图那 | 3-0 | |
| | | | | | | |
| 奥丙西 | 01:00 | 完 | 库弗斯甸 | 2-1 | 纽马克特 | 1-1 | |
| | | | | | | |
| 海湾奥杯 | 01:05 | 完 | 沙地阿拉伯U23(中) | 0-1 | 阿聯酋U23 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 匈甲 | 01:05 | 完 | 费伦茨瓦罗斯 | 2-1 | 帕克斯 | 2-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:05 | 完 | 北爱尔兰U19 | 0-3 | 美国U19 | 0-2 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:10 | 完 | 玛利比(中) | 1-1 | 馬拉肯查 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:10 | 完 | 巴黎FC | 2-0 | 鲁昂 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:15 | 完 | 邓伯什(中) | 3-0 | 鲁普尔布姆 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 01:30 | 完 | 威特尔 | 0-2 | 雷茨 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 01:30 | 完 | 朗根鲁可 | 0-4 | SV霍恩 | 0-2 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 01:30 | 完 | 阿姆施泰滕 | 4-1 | 艾特米拿青年隊 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 01:30 | 完 | 索伦瑙 | 2-1 | 普尔巴赫 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 01:30 | 完 | 马特斯堡业余队 | 1-0 | 纽伯格 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 01:30 | 完 | 維也納SC | 0-1 | 奥地利维也纳青年队 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 罗甲 | 01:30 | 完 | 瓦斯卢伊 | 1-1 | 塔古穆里斯 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:30 | 完 | 海伦芬 | 4-0 | 皇家马洛卡 | 3-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:30 | 完 | WAC外傣 | 0-1 | 阿尔希拉尔 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:30 | 完 | 罗达JC | 1-1 | 格塔菲 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:35 | 完 | 埃及U23 | 3-0 | 尼日利亚 U23 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 瑞士甲 | 01:45 | 完 | 沙夫豪森 | 2-1 | 瓦杜兹 | 1-1 | |
| | | | | | | |
| 奥地利杯 | 02:00 | 完 | 聖佛羅里昂 | 1-3 | 塞尔宁 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 法联杯 | 02:00 | 完 | 昂热 | 2-2 | 巴斯蒂亚 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 90分钟[2-2],120分钟[2-2],点球[4-5],巴斯蒂亚胜出 |
| | | | | | | |
| 法联杯 | 02:00 | 完 | 斯特拉斯堡 | 1-1 | 克罗萨沃 | 1-1 | |
| | | | | | | |
| 90分钟[1-1],120分钟[2-2],点球[4-5],伊维恩胜出 |
| | | | | | | |
| 法联杯 | 02:00 | 完 | 格勒诺布尔 | 1-2 | 甘冈 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 法联杯 | 02:00 | 完 | 克莱蒙特 | 3-1 | 梅斯 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 法联杯 | 02:00 | 完 | 第戎 | 0-0 | 亚眠 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 90分钟[0-0],120分钟[1-2],爱米恩斯胜出 |
| | | | | | | |
| 法联杯 | 02:00 | 完 | 特鲁瓦 | 1-1 | 兰斯 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[5-6],威姆斯胜出 |
| | | | | | | |
| 法联杯 | 02:00 | 完 | 图尔斯 | 1-2 | 瓦讷 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 法联杯 | 02:00 | 完 | 阿雅克修 | 4-0 | 伊斯特 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 法联杯 | 02:00 | 完 | 勒阿弗尔 | 1-1 | 勒芒 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 90分钟[1-1],120分钟[2-1],勒哈费尔胜出 |
| | | | | | | |
| 法联杯 | 02:00 | 完 | 拉瓦尔 | 2-2 | 沙托鲁 | 1-2 | |
| | | | | | | |
| 90分钟[2-2],120分钟[3-2],拉华尔胜出 |
| | | | | | | |
| 法联杯 | 02:00 | 完 | 色当 | 0-0 | 尼姆 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 90分钟[0-0],120分钟[0-0],点球[4-5],奈梅斯胜出 |
| | | | | | | |
| 克亚甲 | 02:00 | 完 | 国际萨普雷西奇 | 0-1 | 斯拉文贝鲁波 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 比甲 | 02:30 | 完 | 标准列日 | 1-1 | 祖尔特瓦雷根 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 角球数(11) | 角球数(5) |
| | | | | | | |
| 奥乙 | 02:30 | 完 | 第一维也纳 | 1-2 | 阿尔塔奇 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 02:30 | 完 | 格里姆斯比 | 4-2 | 林肯城 | 4-2 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 02:30 | 完 | 女王公园巡游者 | 1-1 | 普利茅斯 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 02:30 | 完 | 盖特舒德 | 0-3 | 纽卡斯尔联特选队 | 0-3 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 02:30 | 完 | 法林明高U19 | 6-0 | 塞维利亚U19 | 2-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 02:30 | 完 | 柏伦西亚 | 2-0 | 巴拉多利德 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 爱超 | 02:45 | 完 | 波希米亚人 | 1-1 | 圣帕特里克 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 爱超 | 02:45 | 完 | 德罗赫达联队 | 0-2 | 布雷 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 爱超 | 02:45 | 完 | 都柏林大学 | 0-1 | 戈尔韦联队 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 02:45 | 完 | 切尔滕汉姆 | 0-1 | 狼队特选队 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 02:45 | 完 | 奥特林查姆 | 3-2 | 特兰米尔特选队 | 3-2 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 02:45 | 完 | 富力特城 | 2-1 | 保顿特选队 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 02:45 | 完 | 卢顿 | 1-0 | 卡姆诺克 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 02:45 | 完 | 拉內利 | 0-1 | 布里斯托流浪特选队 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 爱甲 | 03:00 | 完 | 费恩夏普 | 1-1 | 德里城 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 爱甲 | 03:00 | 完 | 莫纳亨 | 4-0 | 摩维联 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 爱甲 | 03:00 | 完 | 谢尔伯恩 | 0-4 | 利默里克 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 爱甲 | 03:00 | 完 | 韦克斯福德青年 | 1-2 | 朗福德城 | 1-1 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 03:00 | 完 | 布伦特福德 | 1-1 | 水晶宫 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 04:15 | 完 | 本菲卡(中) | 4-1 | 费耶诺德 | 0-1 | |
| | | | | | | |
| 角球数(6) | 角球数(4) |
| | | | | | | |
| 墨西U20春 | 05:00 | 完 | 尼卡沙U20 | 0-1 | 堤格雷斯U20 | 0-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 23:00 | 腰斩 | 卡塔尼亚 | 1-0 | 伊拉克里斯 | 1-0 | |
| | | | | | | |
| 友谊赛 | 01:00 | 推迟 | 佛罗伦萨 | 0-0 | 帕多瓦 | - | |
| | | | | | | |
| 瑞典乙OG | 01:00 | 推迟 | 登侯尔斯 | 0-0 | 宁高平斯 | - | |
| | | | | | | |
| 非联杯 | 03:00 | 推迟 | 貝魯扎達 | 0-0 | 佐里巴 | - | |
| | | | | | | |